役職員数
(令6. 5. 1現在) As of May. 1, 2024
区分 Section |
学長 President |
理事 Director |
監事 Inspector |
計 Total |
教授 Professors |
准教授 Associate Professor |
講師 Lecturers |
助教 Assistant Professor |
助手 Assistants |
校長 Principals |
教頭 Deputy Principals |
指導教諭 Head Teachers |
教諭 Teachers |
養護教諭 School Nurses |
栄養教諭 Dietitians |
計 Total |
その他 の職員 Staff |
合計 Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 President | 1 | 1 | 1 (0) | |||||||||||||||
理事 Director | 7 (1)〈1〉 | 7(1) | 7 (1) | |||||||||||||||
監事 Audit & Supervisory Board Member | 2 (1)〈1〉 | 2(1) | 2 (1) | |||||||||||||||
事務局 Administration Bureau | 202 (89) | 202 (89) | ||||||||||||||||
アドミッション センター Admission Center | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (0) | |||||||||||||
ウェルビーイング 創造センター | 1 | 1 | 2 (1) | 3 (1) | ||||||||||||||
リージョナル・イノベーションセンター Organization for Cooperation with Industryand Regional Community | 6 (2) | 6 (2) | ||||||||||||||||
国際交流推進センター Center for Promotion of international Exchange | 2 | 2 | 2 (0) | |||||||||||||||
教育学部 Faculty of Education | 20 (1) | 17 (10) | 3 (1) | 1 (1) | 41 (13) | 7 (4) | 48 (17) | |||||||||||
附属幼稚園 Attached Kindergarten | 1 (1) | 3 (3) | 1 (1) | 5 (5) | 1 (1) | 6 (6) | ||||||||||||
附属小学校 Attached Elementary School | 1 | 1 | 1 | 20 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 25 (5) | 1 | 26 (5) | |||||||||
附属中学校 Attached Junior High School | 1 | 1 (1) | 1 | 21 (6) | 1 (1) | 25 (8) | 1 | 26 (8) | ||||||||||
附属特別支援学校 Attached School for Children with Special Need | 1 | 1 | 26 (18) | 1 (1) | 29 (19) | 1 (1) | 30 (20) | |||||||||||
附属教育実践総合 センター Integrated Center for Educational Researchand Development | 1 | 2 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||||||||||||||
芸術地域デザイン学部 Faculty of Faculty of Art and Regional Design | 11 (3) | 13 (4) | 24 (7) | 5 (1) | 29 (8) | |||||||||||||
経済学部 Faculty of Economics | 15 (2) | 13 (5) | 3 (1) | 2 (1) | 33 (9) | 4 (2) | 37 (11) | |||||||||||
医学部 Facultyof Medicine | 37 (7) | 36 (8) | 4 (3) | 84 (27) | 1 (1) | 162 (46) | 128 (73) | 290 (119) | ||||||||||
附属病院 University Hospital | 6 (3) | 10 (2) | 26 (3) | 75 (23) | 117 (31) | 937 (746) | 1054 (777) | |||||||||||
附属地域医療科学 教育研究センター Center for Comprehensive Community Medicine | 2 | 4 (1) | 2 (2) | 8 (3) | 8 (3) | |||||||||||||
附属先端医学研究推進 支援センター The Advanced Medical Research Center | 11 (7) | 11 (7) | ||||||||||||||||
附属再生医学研究 センター Center for Regenerative Medicine Research | 1 | 2 | 3 | 3 (0) | ||||||||||||||
理工学部 Faculty of Science and Engineering | 54 (1) | 45 (3) | 6 (1) | 14 (3) | 119 (8) | 24 (5) | 143 (13) | |||||||||||
農学部 Faculty of Agriculture | 20 (2) | 18 (2) | 1 | 5 (1) | 44 (5) | 9 (2) | 53 (7) | |||||||||||
附属アグリ創生教育 研究センター Center for Educationand Researchin Agricultural Innovarion | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 (1) | 12 (1) | ||||||||||||
学校教育学研究科 Graduate School of Teacher Education | 3 | 7 | 10 | 10 (0) | ||||||||||||||
全学教育機構 Organization for General Education | 6 (1) | 4 (1) | 2 | 1 | 13 (2) | 13 (2) | ||||||||||||
保健管理センター Health Care Center | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (3) | 7 (6) | |||||||||||||
海洋エネルギー研究所 Institute of Ocean Energy | 5 | 5 | 3 (1) | 13 (1) | 1 | 14 (1) | ||||||||||||
総合分析実験センター Analytical Research Center for Experimental Sciences | 3 | 2 | 5 | 10 (6) | 15 (6) | |||||||||||||
総合情報基盤センター Computer and Network Center | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 (0) | ||||||||||||
シンクロトロン光応用 研究センター Synchrotron Light Application Center | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 (0) | |||||||||||||
地域学歴史文化研究 センター The Center for Regional Cultureand History | 1 | 1 | 2 | 2 (0) | ||||||||||||||
肥前セラミック研究 センター Ceramic Research Center | 0 (0) | |||||||||||||||||
ダイバーシティ推進室 Office for Equality, Diversity, and Inclusion | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||||||
現員計 | 1 (0) | 7 (1)〈1〉 | 2 (1)〈1〉 | 10 (2) | 187 (20) | 191 (38) | 48 (11) | 194 (58) | 3 (2) | 4 (1) | 3 (1) | 2 (0) | 70 (30) | 4 (4) | 1 (1) | 707 (166) | 1,364 (945) | 2,081 (1,113) |
(注) 1.理事、監事欄の〈〉書きの数は、非常勤役員で内数。
2.()書きは女性教職員で内数。
3.職員数には、特定教育職員、特任教員、寄附講座教員、病院助教等、研究助教等、外国人研究員、特定看護職員、契約医療技術職員、契約コーディ
ネーター、契約看護助手、再雇用職員及び契約医療事務職員を含み、休職者及び育児休業者も含む。
Note1.〈〉indicates the number of part-time Director and Inspector included in the figures.
2.()indicates the number of female staffs included in the figures.
3.The number of staff on leave of absence/ childcare leave is included in the figures.